HISTORY OF PCRC OFFICERS
1995 – 2015
| 1995 – 1996 | 1996 – 1997 | 1997 – 1998 | |
| President | E. R. Bova | E. R. Bova | R. Thompson |
| V. President | F. Lambert | F. Lambert | J. Copanos |
| Secretary | J. Myers | J. Copanos | J. Thompson |
| Treasurer | S. Lambert | S. Lambert | E. McGreevy |
| 1998 – 1999 | 1999 – 2000 | 2000 – 2001 | |
| President | R. Thompson | T. Schreiner | D. Muetz |
| V. President | E. R. Bova | D. Muetz | M. Meola |
| Secretary | B. Catalucci | E. R. Bova | E. R. Bova |
| Treasurer | E. McGreevy | E. McGreevy | E. McGreevy |
| 2001 – 2002 | 2002 – 2003 | 2003 – 2004 | |
| President | D. Muetz | D. Muetz | D. Muetz |
| V. President | M. Meola | M. Meola | T. Little |
| Secretary | E. R. Bova | E. R. Bova | E. R. Bova |
| Treasurer | E. McGreevy | E. McGreevy | E. McGreevy |
| 2004 – 2005 | 2005 – 2006 | 2006 – 2007 | |
| President | D. Muetz | D. Muetz | S. Heck |
| V. President | T. Little | J. Stitt | J. Frank |
| Secretary | E. R. Bova | E. R. Bova | E. R. Bova |
| Treasurer | E. McGreevy | J. Hilton | J. Hilton |
| Board Member | D. Muetz | ||
| 2007 – 2008 | 2008 – 2009 | 2009 – 2010 | |
| President | S. Heck | S. Heck | S. Heck |
| V. President | J. Frank | J. Frank | J. Frank |
| Secretary | E. R. Bova | E. R. Bova | E. R. Bova |
| Treasurer | N. Stitt | D. Raulerson | D. Raulerson |
| Board Member | D. Muetz | D. Muetz | D. Muetz |
| 2010 – 2011 | 2011 – 2012 | 2012 – 2013 | |
| President | B. Thomas | B. Thomas | B. Thomas |
| V. President | S. Hart | S. Hart | S. Hart |
| Secretary | E. R. Bova | E. R. Bova | E. R. Bova |
| Treasurer | D. Raulerson | D. Raulerson | D. Raulerson |
| Board Member | P. Krause | Open | D. Walls |
| 2013 – 2014 | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 | |
| President | B. Thomas | B. Thomas | B. Thomas |
| V. President | S. Hart | C. Krajcirik | D. Walls |
| Secretary | F. Lambert | F. Lambert | F. Lambert |
| Treasurer | D. Raulerson | D. Raulerson | C. Krajcirik |
| Board Member | D. Walls | J. Krajcirik | J. Krajcirik |
| 2016 – 2017 | 2017 – 2018 | ||
| President | D. Kern | D. Kern | |
| V. President | B. Thomas | T. Mathews | |
| Secretary | M. Borrego | M. Borrego | |
| Treasurer | C. Krajcirik | C. Krajcirik | |
| Board Member | J. Krajcirik | Scott Graham | |
| Names and Calls Reconciled | |||
| M Borrego | ABØRR | ||
| E. R. Bova | WØWPD | ||
| B. Catalucci | KBØYRR | ||
| J. Copanos | NØFTC | ||
| J. Frank | WØDSV | ||
| S. Graham | KEØSKG | ||
| S. Hart | KØUEM | ||
| S. Heck | NØDSV | ||
| J. Hilton | KCØHVD | ||
| D. Kern | WØDFU | ||
| C. Krajcirik | WØSNO | ||
| J. Krajcirik | WØJEK | ||
| P. Krause | NEØT | ||
| F. Lambert | WB4CIW | ||
| S. Lambert | KA4FCD | ||
| T. Little | NØDSP | ||
| T. Mathews | NØBNP | ||
| E. McGreevy | KBØRFH | ||
| M. Meola | AFØD | ||
| D. Muetz | KØAWS | ||
| J. Myers | KKGØAO | ||
| D. Raulerson | KBØQBF | ||
| T. Schreiner | KØUL | ||
| J. Stitt | KAØNZZ | ||
| N. Stitt | KØNNC | ||
| B. Thomas | NØVSA | ||
| J. Thompson | KØWGN | ||
| R. Thompson | WØIVB | ||
| D. Walls | NA5DW | ||
